Haarlem - voorlopige zetelverdeling(21 maart 2019) Provincie Noord-Holland
15.33 uur: Het wachten is op Amsterdam en Bloemendaal, voorlopige zetelverdeling
De uitslagen van Hollands Kroon en Schagen zijn ook binnen. De uitslagen in Amsterdam en Bloemendaal zijn nog altijd niet compleet. Amsterdam maakt morgen na 10.00 uur de volledige uitslag bekend. De prognose is nu als volgt:
Partij | Percentage | Zetels |
---|---|---|
VVD | 14,5 | 9 |
D66 | 9,8 | 6 |
PvdA | 9,6 | 6 |
PVV | 5,7 | 3 |
SP | 5,0 | 3 |
CDA | 6,8 | 4 |
GroenLinks | 15,0 | 9 |
Partij voor de Dieren | 6,0 | 3 |
50PLUS/Partij van de Ouderen | 2,8 | 1 |
Ouderenpartij NH | 1,6 | 0 |
NIDA | 0,4 | 0 |
Code Oranje | 1,4 | 0 |
Forum voor Democratie | 15,5 | 9 |
DENK | 2,3 | 1 |
ChristenUnie | 3,1 | 1 |
1 reacties :
Een coalitie zonder VVD en CDA!
Een reactie posten