DOOR IRIS VERHULSDONK OP 17-08-2015
Sinds de update tot 16 juli zijn er slechts veertien aanvragen bijgekomen. Al deze aanvragen waren voor zon-PV projecten. Van de aanvragen tot 30 juli 2015 zijn 151 aanvragen voor SDE+-subsidie gehonoreerd. Hiermee is bijna 2,2 miljard euro van het beschikbare budget voor 2015 aan projecten toegekend.
Tabel SDE+ 2015 aanvragen per 30 juli 2015 17.00 uur
Categorie | Aantal vragen | Max. aangevraagd budget |
Hernieuwbare elektriciteit | (miljoen euro) | |
Windenergie | 103 | |
Zon-PV | 364 | |
Biomassa | 1 | |
Waterkracht | 1 | |
Totaal hernieuwbare elektricteit | 469 | 1.825,5 |
Hernieuwbare warmte én WKK | (miljoen euro) | |
Biomassa | 135 | |
Geothermie | 6 | |
Zonthermie | 8 | |
Totaal hernieuwbare warmte én WKK | 149 | 4.195,5 |
Hernieuwbaar gas | (miljoen euro) | |
Groengas | 11 | |
Totaal hernieuwbaar gas | 11 | 608,1 |
Totaal SDE+ 2015 | 629 | 6.629,1 |
waarvan gehonoreerd | 151 | 2.192,9 |
Bron: RVO
0 reacties :
Een reactie posten