Bij de Statenverkiezingen van woensdag 18 maart is de VVD de grootste fractie in de Staten van Noord-Holland.
19-3-2015
D66 is als de grote winnaar uit de bus gekomen. Deze partij gaat van 6 naar 10 zetels. Groot verlies is er voor de PvdA. Die gaat terug van 11 naar 7 zetels. In Noord-Holland bestaan Provinciale Staten uit 55 leden, verdeeld over 11 partijen.
De voorlopige zetelverdeling in de provincie Noord-Holland is als volgt:
Partij Zetels 2015 2011
VVD 11 13
D66 10 6
PvdA 7 11
Pvv 6 3
SP 6 5
CDA 5 5
Groen Links 4 5
Partij voor de Dieren 3 1
Ouderen partij N-H 1 1
Chr.Unie 1 1
50 Plus 1 1
De voorlopige zetelverdeling in de provincie Noord-Holland is als volgt:
Partij Zetels 2015 2011
VVD 11 13
D66 10 6
PvdA 7 11
Pvv 6 3
SP 6 5
CDA 5 5
Groen Links 4 5
Partij voor de Dieren 3 1
Ouderen partij N-H 1 1
Chr.Unie 1 1
50 Plus 1 1
Prov. N-H
________________________________________________________
De opkomst in Hollands Kroon was 46.7% (17.541 stemmen).
Hollands Kroon
VVD | 3.799 | 21,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDA | 2.480 | 14,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVV | 2.307 | 13,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouderenpartij NH | 1.769 | 10,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D66 | 1.479 | 8,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVDA | 1.465 | 8,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | 1.420 | 8,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hart voor Holland | 586 | 3,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChristenUnie-SGP | 513 | 2,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50PLUS | 482 | 2,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partij voor de Dieren | 452 | 2,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GroenLinks | 443 | 2,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratenpartij | 151 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrouwen Partij | 93 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicultureel Plus Partij | 9 | 0,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overige PS2011 _________________________________________ Den Helder (NH)
Opkomst 39%
___________________________________ EERSTE KAMER
Leden van Provinciale Staten kiezen op 26 mei de Eerste Kamer. Hieronder ziet u een voorspelling van die zetelverdeling in de Eerste Kamer berekend door het ANP op basis van getelde stemmen.
Laatste update: donderdag 19 maart, 8:30
Verdeling Eerste Kamer totaal 75 zetels VVD en PvdA 21______________ |
0 reacties :
Een reactie posten